Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Учебная аудитория № 1 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Учебная аудитория № 2 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Учебная аудитория № 5 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Компьютерный класс. (аудитория № 10) для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 301 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 303 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 304 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | ЧОУ «Свято-Симеоновская гимназия» (практика по профилю профессиональной деятельности (педагогическая)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | Спортивный зал (для проведения практических занятий, для занятий физической культурой и спортом) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620063, Свердловская область, город Екатеринбург, парк «Зелёная Роща, 1» | Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь (практика по профилю профессиональной деятельности (просветительская)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620086, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Репина, д. 61. | Православный приход Собора великомученицы Екатерины (практика по профилю профессиональной деятельности (просветительская)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, д. 65. | Свердловская региональная общественная организация поддержки социальной деятельности Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия» (практика по профилю профессиональной деятельности (просветительская)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620010, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Димитрова, д. 1а. | Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери (практика по профилю профессиональной деятельности (просветительская)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
623700, Свердловская область, город Берёзовский, Берёзовский тракт, д. 14 | Православный приход храма святого мученика Иоанна Воина (практика по профилю профессиональной деятельности (просветительская)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
623100, г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, д. 1. | Приход в честь святого праведного страстотерпца врача Евгения Боткина. (практика по профилю профессиональной деятельности (просветительская)) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Кафедра теологии, аудитория № 1 для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Кафедра теологии, аудитория № 2 для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Учебная аудитория № 5 (Преддипломная практика) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Компьютерный класс (учебная аудитория № 10) для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | Кафедра теологии, аудитория № 23 (практические, семинарские, лабораторные, занятия) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 301 для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 302 для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 303 для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 304 для проведения занятий практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, 20 | Учебная аудитория № 305 для проведения практических занятий, практической подготовки обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | 156.1 | 30 | Показать/скрыть |
Читальный зал | 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12 | 22.09 | 15 | Показать/скрыть |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, дом 20 | 162 | 30 | Показать/скрыть |
В обоих корпусах института – по адресу ул. Карла Маркса, 12 и ул. Тверитина, 20 имеются пандусы с перилами для заезда на крыльцо и звонки с табличками «Позвоните – Вам помогут» для вызова вахтера, который поможет инвалиду попасть внутрь здания.
Учебные аудитории, компьютерный класс, учебно-лабораторные помещения, читальный зал, административные помещения и др. 620026 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом 12;
Учебные аудитории, компьютерный класс, учебно-лабораторные помещения, читальный зал, административные помещения и др. 620026 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, дом 20.
Учебные аудитории, компьютерный класс, учебно-лабораторные помещения, читальный зал, административные помещения и др. 620026 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом 12;
Учебные аудитории, компьютерный класс, учебно-лабораторные помещения, читальный зал, административные помещения и др. 620026 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, дом 20.
Компьютеры Миссионерского института объединены в корпоративную сеть с выходом в Интернет.
Доступ к сети Интернет обеспечивается ПАО «Ростелеком» согласно единому договору об оказании услуг для юридических лиц от 01.02.2023 № 12131504.
Доступ в системы ЭИОС осуществляется с любого компьютера как внутри института, так и за ее пределами.
Парольно-ключевая информация (логин и пароль) для пользования всеми элементами ЭИОС устанавливается и ежегодно актуализируется приказом ректора. Логины и пароли на 2023-2024 учебный год установлены (актуализированы) приказом ректора от 02.10.2023 № 30-ст.
Все платформы используемых электронных библиотек не требуют личного присутствия или работы с привязкой к IP-адресам
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает информационную открытость Миссионерского института в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
В институте имеются подключения к сети Интернет со скоростью подключения до 100 Мбит/с.
Внутри института имеется единая вычислительная сеть.
Количество Интернет серверов - 3.
Количество локальных сетей в образовательном учреждении - 2.
Общее количество компьютеров с выходом в сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: 16
Количество компьютерных классов - 1.
Миссионерский институт принимает на обучение лиц с ОВЗ в соответствии со статьей 79 Федерального закона об образовании.
Использование ЭБС обеспечивает возможность применения в учебном процессе электронных изданий для дистанционного доступа к ним лицам с ОВЗ вне стен учебного заведения.
Посещение ЭБС удаленно по логину-паролю существенно облегчает доступность информационных ресурсов для лиц с ОВЗ.
Миссионерский институт принимает на обучение лиц с ОВЗ в соответствии со статьей 79 Федерального закона об образовании.
Использование ЭБС обеспечивает возможность применения в учебном процессе электронных изданий для дистанционного доступа к ним лицам с ОВЗ вне стен учебного заведения.
Посещение ЭБС удаленно по логину-паролю существенно облегчает доступность информационных ресурсов для лиц с ОВЗ.
Использование версии для слабовидящих и возможности увеличения шрифта при пользовании электронными ресурсами способствует созданию равных условий для доступа к полезной и необходимой информации для лиц с проблемами зрения.
Имеется версия сайта для слабовидящих.
Имеется версия ЭИОС для слабовидящих.
да
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 23 |
Количество баз данных электронного каталога | 3 |
Имеется версия сайта для слабовидящих.
Имеется версия ЭИОС для слабовидящих.
Имеются лупы, наушники, веб-камеры для инвалидов по зрению и слуху
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий / интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
В обоих корпусах института – по адресу ул. Карла Маркса, 12 и ул. Тверитина, 20 имеются пандусы с перилами для заезда на крыльцо и звонки с табличками «Позвоните – Вам помогут» для вызова вахтера, который поможет инвалиду попасть внутрь здания.