Трудоустройство выпускников
Сведения о послевузовской занятости выпускников
Наименование направления подготовки, специальности | Код специальности, направления подготовки | Год выпуска | Форма обучения | Выпуск фактический | Трудоустроены |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Очная | — | — |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Очно-заочная | 19 | 19 |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Заочная | 12 | 12 |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Экстерны | 1 | 1 |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Очная | — | — |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Очно-заочная | 10 | 10 |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Заочная | 12 | 12 |
Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Экстерны | 1 | 1 |
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ (Скачать презентацию)