Трудоустройство выпускников
Сведения о послевузовской занятости выпускников
| Наименование направления подготовки, специальности | Код специальности, направления подготовки | Год выпуска | Форма обучения | Выпуск фактический | Трудоустроены |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Очно-заочная | 19 | 19 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Заочная | 12 | 12 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2019 | Экстерны | 1 | 1 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Очно-заочная | 10 | 10 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Заочная | 12 | 12 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2020 | Экстерны | 1 | 1 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2021 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2021 | Очно-заочная | 8 | 8 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2021 | Заочная | 0 | 0 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2021 | Экстерны | 2 | 2 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2022 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2022 | Очно-заочная | 11 | 11 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2022 | Заочная | 8 | 8 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2022 | Экстерны | 2 | 2 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2023 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2023 | Очно-заочная | 7 | 6 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2023 | Заочная | 12 | 12 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2023 | Экстерны | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2024 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2024 | Очно-заочная | 4 | 4 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2024 | Заочная | 11 | 11 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2024 | Экстерны | 1 | 1 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2025 | Очная | — | — |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2025 | Очно-заочная | 3 | 2 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2025 | Заочная | 9 | 9 |
| Теология (программа бакалавриата) | 48.03.01 | 2025 | Экстерны | — | — |
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2016 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2017 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2018 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2019 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2020 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2021 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2022 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2023 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2024 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2025 г.
- Сведения о трудоустройстве выпускников в 2026 г.

